· 靈活擴(kuò)容,一機(jī)多效,匹配多種應(yīng)用場景
· 多重保護(hù)系統(tǒng)
· 高集成化設(shè)計(jì),交直流一體
· 指尖監(jiān)控,云端維護(hù)
參數(shù)/型號 | PowerEco-100kW/215kWh | |
直流側(cè)參數(shù) | 直流母線最高電壓 | 950V |
直流側(cè)最大電流 | 171A | |
直流電壓工作范圍 | 650~950V | |
最大輸入視在功率 | 115.5kVA | |
交流并網(wǎng)參數(shù) | 最大輸入有功功率 | 105kW |
額定輸入電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
最大持續(xù)輸入電流 | 167A | |
額定輸入頻率 | 50/60Hz | |
交流離網(wǎng)電壓 | 400Vac,3P3W+PE/3P4W+PE | |
交流離網(wǎng)參數(shù) | 最大持續(xù)輸出電流 | 167A |
交流離網(wǎng)頻率 | 50/60Hz | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電池參數(shù) | 額定電量 | 215kWh |
標(biāo)稱電壓 | 768V | |
工作電壓范圍 | 672~840V | |
倍率 | ≤0.5C | |
人機(jī)界面 | 7寸LCD觸摸屏 | |
系統(tǒng)級參數(shù) | 消防系統(tǒng) | 全氟己酮消防/氣溶膠 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
工作溫度 | -20~55℃ | |
防護(hù)等級 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1700*1200*2150mm | |
重量 | <3000Kg | |
其他參數(shù) | MPPT模塊 | 100kW(選配) |
STS模塊 | 200kW(選配) | |
認(rèn)證 | 認(rèn)證中 |
*具體以規(guī)格書為準(zhǔn)